Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Славный щит
Эксклюзив for Unit: Минотавр
Item to Повысить ранг : Жетон славного щита
Облик: -
Type: Заряд
Open: -
Power: 1560
| Stars | Required to Up | Эффект |
|---|---|---|
| Пробуждение | 100x Жетон славного щита | <Дикий таран="">: минотавр яростно таранит цель, нанося ей урон в 300% от АТК и снижая у вражеских отрядов в большой области сопротивление урону на 20%, а также скорость атаки на 10% в течение 7 сек. Перезарядка 15 сек.Дикий> |
| 1x | 50x Жетон славного щита | Минотавры получают +20% к сопротивлению урону. |
| 2x | 90x Жетон славного щита | Когда действует «Высокий боевой дух», стойкость повышается на 400 ед. на 5 сек. |
| 3x | 130x Жетон славного щита | <Горячая кровь="">: минотавры восстанавливают себе 10% от макс. ОЗ и снижают ближайшим вражеским отрядам урон на 20% в течение 6 сек. Перезарядка 15 сек.Горячая> |
| 4x | 170x Жетон славного щита | За каждый размещенный отряд Подземелья минотавры получают +8% к здоровью и +5% к защите. |
| 5x | 210x Жетон славного щита | Когда здоровье минотавров впервые падает ниже 30%, они получают +50% к защите и повышают себе и ближайшим союзным отрядам скорость атаки на 20%. Эффект длится 15 сек. |
| 6x | 250x Жетон славного щита | <Рев>: минотавры своим ревом пугают врагов, повышают урона союзных отрядов на 20% и снижают сопротивление отравленных ядом врагов на 20% в течение 7 сек. Перезарядка 15 сек.Рев> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | АТК: +3.0%, ОЗ: +5.0% |
| 2 | Lv.40 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
| 3 | Lv.60 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
| 4 | Lv.80 | Сокращение УРН отряда: +5.0% |
| 5 | Lv.100 | АТК: +8.0%, ОЗ: +15.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 18.16 | 458.29 |
| 2 | 265 | 21.8 | 549.95 |
| 3 | 296 | 25.43 | 641.6 |
| 4 | 328 | 29.06 | 733.26 |
| 5 | 359 | 32.69 | 824.92 |
| 6 | 390 | 36.33 | 916.58 |
| 7 | 421 | 39.96 | 1008.23 |